产(Chan)品(Pin)名(Ming)称(Cheng) | 物(Wu)理(Li)指(Zhi)标(Biao) | 化(Hua)学(Xue)指(Zhi)标(Biao) | 交(Jiao)易(Yi)价(Jia)格(Ge) | 交(Jiao)易(Yi)时(Shi)间(Jian) |
---|
致(Zhi)密(Mi)刚(Gang)玉(Yu) | 粒(Li)度(Du)≤(?)200目(Mu) | Al2O3≥(?)98.5%…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-24 |
烧(Shao)结(Jie)刚(Gang)玉(Yu) | 粒(Li)度(Du):(?)3-5mm;(?)…(?) | Al2O3≥(?)99.0% | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-24 |
98碳(Tan)化(Hua)硅(Gui) | 粒(Li)度(Du)≤(?)200目(Mu) | SiC≥(?)98% | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-24 |
含(Han)碳(Tan)树(Shu)脂(Zhi)粉(Fen) | 形(Xing)态(Tai):(?)固(Gu)体(Ti)粉(Fen)状(Zhuang) | 属(Shu)性(Xing):(?)其(Qi)他(Ta) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-24 |
电(Dian)熔(Rong)镁(Mei)砂(Sha) | 颗(Ke)粒(Li)体(Ti)积(Ji)密(Mi)度(Du)…(?) | Al2O3≤(?)0.3%;(?)…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-24 |
电(Dian)熔(Rong)刚(Gang)玉(Yu) | 粒(Li)度(Du):(?)1-3mm;(?)…(?) | Al2O3≥(?)95.0% | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-24 |
电(Dian)熔(Rong)刚(Gang)玉(Yu) | 粒(Li)度(Du):(?)3-5mm;(?)…(?) | Al2O3≥(?)95.0% | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-24 |
电(Dian)熔(Rong)刚(Gang)玉(Yu) | 粒(Li)度(Du):(?)1-3mm;(?)…(?) | Al2O3≥(?)95.0% | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-24 |
电(Dian)熔(Rong)刚(Gang)玉(Yu) | 粒(Li)度(Du):(?)3-5mm;(?)…(?) | Al2O3≥(?)95.0% | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-24 |
电(Dian)熔(Rong)刚(Gang)玉(Yu) | 粒(Li)度(Du):(?)325目(Mu);(?)…(?) | Al2O3≥(?)95.0% | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-24 |
铬(Ge)刚(Gang)玉(Yu) | 粒(Li)度(Du):(?)段(Duan)砂(Sha);(?)体(Ti)…(?) | Al2O3+Cr2O3≥(?)…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-24 |
铬(Ge)刚(Gang)玉(Yu) | 粒(Li)度(Du):(?)段(Duan)砂(Sha);(?)体(Ti)…(?) | Al2O3+Cr2O3≥(?)…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-24 |
铬(Ge)刚(Gang)玉(Yu) | 粒(Li)度(Du):(?)段(Duan)砂(Sha);(?)体(Ti)…(?) | Al2O3+Cr2O3≥(?)…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-24 |
铬(Ge)刚(Gang)玉(Yu) | 粒(Li)度(Du):(?)段(Duan)砂(Sha);(?)体(Ti)…(?) | Al2O3+Cr2O3≥(?)…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-24 |
电(Dian)熔(Rong)刚(Gang)玉(Yu) | 粒(Li)度(Du):(?)200目(Mu);(?)…(?) | Al2O3≥(?)95.0% | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-24 |
二(?)氧(Yang)化(Hua)硅(Gui)微(Wei)粉(Fen) | 流(Liu)动(Dong)度(Du)≥(?)200mm…(?) | SiO2≥(?)94% | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-24 |
二(?)氧(Yang)化(Hua)硅(Gui)微(Wei)粉(Fen) | 流(Liu)动(Dong)度(Du)≥(?)220mm…(?) | SiO2≥(?)96% | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-23 |
电(Dian)熔(Rong)刚(Gang)玉(Yu) | 粒(Li)度(Du):(?)段(Duan)砂(Sha);(?)体(Ti)…(?) | Al2O3≥(?)95.0% | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-23 |
鳞(Lin)片(Pian)石(Shi)墨(Mo) | 粒(Li)度(Du):(?)-100目(Mu);(?)…(?) | C≥(?)94%;(?)挥(Hui)发(Fa)分(Fen)…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-23 |
鳞(Lin)片(Pian)石(Shi)墨(Mo) | 粒(Li)度(Du):(?)-100目(Mu);(?)…(?) | C≥(?)94%;(?)挥(Hui)发(Fa)分(Fen)…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-23 |
倒(Dao)焰(Yan)窑(Yao)铝(Lu)矾(Fan)土(Tu) | 粒(Li)度(Du):(?)骨(Gu)料(Liao);(?)体(Ti)…(?) | Al2O3≥(?)88%;(?)F…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-22 |
碳(Tan)化(Hua)硅(Gui) | 粒(Li)度(Du):(?)0-1mm | F·(?)C≤(?)0.30%;(?)…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-22 |
碳(Tan)化(Hua)硅(Gui) | 粒(Li)度(Du)≤(?)200目(Mu) | F·(?)C≤(?)0.30%;(?)…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-22 |
铬(Ge)刚(Gang)玉(Yu) | 粒(Li)度(Du):(?)段(Duan)砂(Sha);(?)体(Ti)…(?) | Al2O3+Cr2O3≥(?)…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-21 |
致(Zhi)密(Mi)刚(Gang)玉(Yu) | 粒(Li)度(Du):(?)0-1mm;(?)…(?) | Al2O3≥(?)99%;(?)F…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-21 |
纯(Chun)铝(Lu)酸(Suan)钙(Gai)水(Shui)泥(Ni) | 一(Yi)天(Tian)抗(Kang)压(Ya)强(Qiang)度(Du)…(?) | Al2O3:(?)60-68% | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-21 |
不(Bu)锈(Xiu)钢(Gang)纤(Xian)维(Wei) | 长(Chang)度(Du):(?)20mm | C≤(?)0.3%;(?)Cr:(?)…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-21 |
鳞(Lin)片(Pian)石(Shi)墨(Mo) | 粒(Li)度(Du):(?)-100目(Mu);(?)…(?) | C≥(?)95%;(?)挥(Hui)发(Fa)分(Fen)…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-20 |
纯(Chun)铝(Lu)酸(Suan)钙(Gai)水(Shui)泥(Ni) | CA70 | Al203≥(?)68% | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-20 |
A600 铝(Lu)酸(Suan)盐(Yan)水(Shui)泥(Ni) | 28天(Tian)抗(Kang)折(Zhe)强(Qiang)度(Du)…(?) | Al2O3:(?)50-60%…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-20 |
烧(Shao)结(Jie)莫(Mo)来(Lai)石(Shi) | 粒(Li)度(Du):(?)块(Kuai);(?)莫(Mo)来(Lai)…(?) | Al2O3:(?)60%;(?)F…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-20 |
轻(Qing)质(Zhi)骨(Gu)料(Liao) | 粒(Li)度(Du):(?)0-1mm;(?)…(?) | Al2O3≥(?)45%;(?)F…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-20 |
倒(Dao)焰(Yan)窑(Yao)铝(Lu)矾(Fan)土(Tu) | 粒(Li)度(Du):(?)骨(Gu)料(Liao);(?)体(Ti)…(?) | Al2O3≥(?)88%;(?)F…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-18 |
棕(Zong)刚(Gang)玉(Yu) | 粒(Li)度(Du):(?)段(Duan)砂(Sha) | Al2O3≥(?)95%;(?)S…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-17 |
铝(Lu)矾(Fan)土(Tu) | 粒(Li)度(Du):(?)骨(Gu)料(Liao);(?)体(Ti)…(?) | Al2O3≥(?)88%;(?)C…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-16 |
铝(Lu)矾(Fan)土(Tu) | 粒(Li)度(Du):(?)骨(Gu)料(Liao) | Al2O3≥(?)85%;(?)F…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-16 |
半(Ban)石(Shi)墨(Mo)化(Hua)增(Zeng)碳(Tan)剂(Ji) | 粒(Li)度(Du):(?)0-1mm | C≥(?)98%;(?)S≤(?)0.…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-16 |
90碳(Tan)化(Hua)硅(Gui) | 粒(Li)度(Du)≤(?)200目(Mu) | F·(?)C≤(?)2.0%;(?)F…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-16 |
高(Gao)纯(Chun)镁(Mei)砂(Sha) | 粒(Li)度(Du):(?)200目(Mu) | MgO≥(?)97.0% | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-16 |
皮(Pi)砂(Sha) | 粒(Li)度(Du):(?)1-3mm | Fe2O3≤(?)0.6%;(?)…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-16 |
轻(Qing)烧(Shao)镁(Mei) | 粒(Li)度(Du):(?)180目(Mu)-2…(?) | MgO≥(?)85% | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-16 |
铬(Ge)刚(Gang)玉(Yu) | 粒(Li)度(Du):(?)段(Duan)砂(Sha);(?)体(Ti)…(?) | Al2O3+Cr2O3≥(?)…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-16 |
88铝(Lu)矾(Fan)土(Tu) | 粒(Li)度(Du):(?)块(Kuai)料(Liao);(?)体(Ti)…(?) | Al2O3≥(?)88%;(?)F…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-15 |
70回(Hui)转(Zhuan)窑(Yao)铝(Lu)矾(Fan)土(Tu) | 粒(Li)度(Du)≤(?)200目(Mu);(?)…(?) | Al2O3≥(?)70% | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-15 |
70回(Hui)转(Zhuan)窑(Yao)铝(Lu)矾(Fan)土(Tu) | 粒(Li)度(Du)≤(?)200目(Mu);(?)…(?) | Al2O3≥(?)70% | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-15 |
铝(Lu)矾(Fan)土(Tu) | 粒(Li)度(Du):(?)骨(Gu)料(Liao) | Al2O3≥(?)65% | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-15 |
烧(Shao)结(Jie)莫(Mo)来(Lai)石(Shi) | 粒(Li)度(Du):(?)块(Kuai);(?)莫(Mo)来(Lai)…(?) | Al2O3:(?)60%;(?)F…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-15 |
镁(Mei)橄(Gan)榄(?)石(Shi) | 粒(Li)度(Du):(?)3-5mm | MgO:(?)43-46%;(?)…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-15 |
75-80铝(Lu)矾(Fan)土(Tu) | 粒(Li)度(Du):(?)骨(Gu)料(Liao) | Al2O3:(?)75-80%…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-14 |
铝(Lu)矾(Fan)土(Tu) | 粒(Li)度(Du):(?)块(Kuai)料(Liao);(?)体(Ti)…(?) | Al2O3≥(?)75%;(?)F…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-14 |
铝(Lu)矾(Fan)土(Tu) | 粒(Li)度(Du):(?)1-8mm;(?)…(?) | Al2O3≥(?)80%;(?)F…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-14 |
铝(Lu)矾(Fan)土(Tu) | 粒(Li)度(Du)≤(?)200目(Mu);(?)…(?) | Al2O3≥(?)80%;(?)F…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-14 |
棕(Zong)刚(Gang)玉(Yu) | 粒(Li)度(Du):(?)段(Duan)砂(Sha);(?)耐(Nai)…(?) | Al2O3≥(?)95%;(?)F…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-14 |
均(Jun)化(Hua)铝(Lu)矾(Fan)土(Tu) | 粒(Li)度(Du):(?)段(Duan)砂(Sha);(?)体(Ti)…(?) | Al2O3≥(?)83%;(?)F…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-14 |
纯(Chun)铝(Lu)酸(Suan)钙(Gai)水(Shui)泥(Ni) CA70、(?)CA71 | 比(Bi)表(Biao)面(Mian)积(Ji)≥(?)300…(?) | Al2O3:(?)68-77%…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-13 |
棕(Zong)刚(Gang)玉(Yu) | 粒(Li)度(Du):(?)块(Kuai)料(Liao);(?)体(Ti)…(?) | Al2O3≥(?)95% | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-11 |
70烧(Shao)结(Jie)莫(Mo)来(Lai)石(Shi) | 粒(Li)度(Du):(?)0-1mm | Al2O3:(?)68-72%…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-10 |
70烧(Shao)结(Jie)莫(Mo)来(Lai)石(Shi) | 粒(Li)度(Du)≤(?)200目(Mu) | Al2O3≥(?)70%;(?)K…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-10 |
二(?)氧(Yang)化(Hua)硅(Gui)微(Wei)粉(Fen) | 流(Liu)动(Dong)度(Du)≥(?)200mm | SiO2≥(?)94% | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-09 |
防(Fang)爆(Bao)裂(Lie)纤(Xian)维(Wei) | 长(Chang)度(Du):(?)4mm;(?)直(Zhi)…(?) | 溶(Rong)点(Dian):(?)80-90℃(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2025-01-09 |
产(Chan)品(Pin)名(Ming)称(Cheng) | 物(Wu)理(Li)指(Zhi)标(Biao) | 化(Hua)学(Xue)指(Zhi)标(Biao) | 产(Chan)品(Pin)价(Jia)格(Ge) | 发(Fa)布(Bu)时(Shi)间(Jian) |
甘(Gan)肃(Su)90碳(Tan)化(Hua)硅(Gui)…(?) | 粒(Li)度(Du):(?)块(Kuai)料(Liao) | SiC≥(?)90% | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 01-25 |
甘(Gan)肃(Su)98碳(Tan)化(Hua)硅(Gui)…(?) | 粒(Li)度(Du):(?)块(Kuai)料(Liao) | SiC≥(?)98% | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 01-25 |
宁(Ning)夏(Xia)90碳(Tan)化(Hua)硅(Gui)…(?) | 粒(Li)度(Du):(?)块(Kuai)料(Liao) | SiC≥(?)90% | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 01-25 |
宁(Ning)夏(Xia)98碳(Tan)化(Hua)硅(Gui)…(?) | 粒(Li)度(Du):(?)块(Kuai)料(Liao) | SiC≥(?)98% | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 01-25 |
70铁(Tie)皮(Pi)窑(Yao)铝(Lu)矾(Fan)土(Tu) | 体(Ti)积(Ji)密(Mi)度(Du)≥(?)2.7g/c…(?) | Al2O3≥(?)69.5%;Fe2…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 01-25 |
70回(Hui)转(Zhuan)窑(Yao)铝(Lu)矾(Fan)土(Tu) | 体(Ti)积(Ji)密(Mi)度(Du)≥(?)2.7g/cm3 | Al2O3≥(?)69.5%;Fe2…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 01-25 |
85倒(Dao)焰(Yan)窑(Yao)铝(Lu)矾(Fan)土(Tu) | 体(Ti)积(Ji)密(Mi)度(Du)≥(?)3.15g/…(?) | Al2O3≥(?)85%;Fe2O3…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 01-25 |
88倒(Dao)焰(Yan)窑(Yao)铝(Lu)矾(Fan)土(Tu) | 体(Ti)积(Ji)密(Mi)度(Du)≥(?)3.3g/c…(?) | Al2O3≥(?)88%;Fe2O3…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 01-25 |
铝(Lu)矾(Fan)土(Tu)数(Shu)据(Ju)可(Ke)视(Shi)化(Hua)分(Fen)布(Bu)图(Tu)
铝(Lu)矾(Fan)土(Tu)
刚(Gang)玉(Yu)质(Zhi)原(Yuan)料(Liao)数(Shu)据(Ju)可(Ke)视(Shi)化(Hua)分(Fen)布(Bu)图(Tu)
白(Bai)刚(Gang)玉(Yu),烧(Shao)结(Jie)刚(Gang)玉(Yu),棕(Zong)刚(Gang)玉(Yu)
镁(Mei)砂(Sha)大(Da)数(Shu)据(Ju)可(Ke)视(Shi)化(Hua)分(Fen)布(Bu)图(Tu)
菱(Ling)镁(Mei)矿(Kuang),重(Zhong)烧(Shao)镁(Mei)砂(Sha),大(Da)结(Jie)晶(Jing)电(Dian)…(?)
鳞(Lin)片(Pian)石(Shi)墨(Mo)可(Ke)视(Shi)化(Hua)分(Fen)布(Bu)图(Tu)
鳞(Lin)片(Pian)石(Shi)墨(Mo)
名(Ming)称(Cheng) | 数(Shu)量(Liang) | 联(Lian)系(Xi)人(Ren) | 联(Lian)系(Xi)电(Dian)话(Hua) |
纸(Zhi)纤(Xian)维(Wei) | 100.0 吨(Dun) | 白(Bai)世(Shi)周(Zhou) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) |
零(Ling)膨(Peng)胀(Zhang)硅(Gui)砖(Zhuan) | 50.0 吨(Dun) | 康(Kang)博(Bo) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) |
不(Bu)锈(Xiu)钢(Gang)纤(Xian)维(Wei) | 20.0 吨(Dun) | 霍(Huo)亚(Ya)本(Ben) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) |
锆(Gao)莫(Mo)来(Lai)石(Shi)破(Po)碎(Sui)除(Chu)尘(Chen)粉(Fen) | 50.0 吨(Dun) | 牛(Niu)学(Xue)斌(Bin) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) |
致(Zhi)密(Mi)刚(Gang)玉(Yu)收(Shou)尘(Chen)粉(Fen)、(?)抽(Chou)…(?) | 500.0 吨(Dun) | 郭(Guo)经(Jing)理(Li) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) |
玻(Bo)璃(Li)粉(Fen) | 80.0 吨(Dun) | 鄢(Yan)长(Chang)喜(Xi) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) |
铝(Lu)镁(Mei)碳(Tan)砖(Zhuan) | 500.0 吨(Dun) | 赵(Zhao)陆(Lu)全(Quan) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) |
薄(Bao)片(Pian)高(Gao)铝(Lu)砖(Zhuan) | 500.0 吨(Dun) | 赵(Zhao)陆(Lu)全(Quan) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) |
货(Huo)物(Wu)名(Ming)称(Cheng) | 重(Zhong)量(Liang)/体(Ti)积(Ji) | 装(Zhuang)货(Huo)地(Di) | 卸(Xie)货(Huo)地(Di) | 车(Che)型(Xing)要(Yao)求(Qiu) | 车(Che)长(Chang)要(Yao)求(Qiu) | 发(Fa)货(Huo)时(Shi)间(Jian) |
干(Gan)式(Shi)料(Liao) | 18.0吨(Dun) | 河(He)北(Bei)省(Sheng)唐(Tang)山(Shan)市(Shi)…(?) | 河(He)北(Bei)省(Sheng)唐(Tang)山(Shan)市(Shi)…(?) | 低(Di)栏(Lan)车(Che) | 6.8米(Mi) | 2025-01-25 |
干(Gan)式(Shi)料(Liao) | 32.0吨(Dun) | 河(He)北(Bei)省(Sheng)唐(Tang)山(Shan)市(Shi)…(?) | 河(He)北(Bei)省(Sheng)秦(Qin)皇(Huang)岛(Dao)…(?) | 高(Gao)栏(Lan)车(Che) | 13米(Mi) | 2025-01-25 |
干(Gan)式(Shi)料(Liao) | 32.0吨(Dun) | 河(He)北(Bei)省(Sheng)唐(Tang)山(Shan)市(Shi)…(?) | 河(He)北(Bei)省(Sheng)秦(Qin)皇(Huang)岛(Dao)…(?) | 高(Gao)栏(Lan)车(Che) | 13米(Mi) | 2025-01-25 |
干(Gan)式(Shi)料(Liao) | 18.0吨(Dun) | 河(He)北(Bei)省(Sheng)唐(Tang)山(Shan)市(Shi)…(?) | 河(He)北(Bei)省(Sheng)唐(Tang)山(Shan)市(Shi)…(?) | 低(Di)栏(Lan)车(Che) | 6.8米(Mi) | 2025-01-25 |
耐(Nai)火(Huo)材(Cai)料(Liao) | 32.0吨(Dun) | 山(Shan)西(Xi)省(Sheng)吕(Lu)梁(Liang)市(Shi)…(?) | 浙(Zhe)江(Jiang)省(Sheng)湖(Hu)州(Zhou)市(Shi)…(?) | 不(Bu)限(Xian) | 13米(Mi) | 2025-01-24 |
干(Gan)式(Shi)料(Liao) | 32.0吨(Dun) | 河(He)北(Bei)省(Sheng)唐(Tang)山(Shan)市(Shi)…(?) | 河(He)北(Bei)省(Sheng)唐(Tang)山(Shan)市(Shi)…(?) | 高(Gao)栏(Lan)车(Che) | 13米(Mi) | 2025-01-23 |
干(Gan)式(Shi)料(Liao) | 18.0吨(Dun) | 河(He)北(Bei)省(Sheng)唐(Tang)山(Shan)市(Shi)…(?) | 河(He)北(Bei)省(Sheng)唐(Tang)山(Shan)市(Shi)…(?) | 低(Di)栏(Lan)车(Che) | 6.8米(Mi) | 2025-01-23 |
干(Gan)式(Shi)料(Liao) | 32.0吨(Dun) | 河(He)北(Bei)省(Sheng)唐(Tang)山(Shan)市(Shi)…(?) | 河(He)北(Bei)省(Sheng)秦(Qin)皇(Huang)岛(Dao)…(?) | 高(Gao)栏(Lan)车(Che) | 13米(Mi) | 2025-01-23 |
供(Gong)应(Ying)公(Gong)司(Si) | 产(Chan)品(Pin)名(Ming)称(Cheng) | 采(Cai)购(Gou)公(Gong)司(Si) | 数(Shu)量(Liang) |
186-3397-0973
服(Fu)务(Wu)热(Re)线(Xian)