产(Chan)品(Pin)名(Ming)称(Cheng) | 物(Wu)理(Li)指(Zhi)标(Biao) | 化(Hua)学(Xue)指(Zhi)标(Biao) | 交(Jiao)易(Yi)价(Jia)格(Ge) | 交(Jiao)易(Yi)时(Shi)间(Jian) |
---|
废(Fei)旧(Jiu)粘(Zhan)土(Tu)砖(Zhuan) | Al2O3≥(?)40%;(?)F…(?) | Al2O3≥(?)40%;(?)F…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-15 |
98金(Jin)属(Shu)硅(Gui)粉(Fen) | 粒(Li)度(Du):(?)200目(Mu) | Si≥(?)98% | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-15 |
烧(Shao)结(Jie)莫(Mo)来(Lai)石(Shi) | 粒(Li)度(Du):(?)骨(Gu)料(Liao);(?)莫(Mo)…(?) | Al2O3:(?)68%-72% | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-15 |
铝(Lu)酸(Suan)盐(Yan)水(Shui)泥(Ni) A900 | 初(Chu)凝(Ning)时(Shi)间(Jian)≥(?)60分(Fen)…(?) | Al2O3:(?)50-60%…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-15 |
铝(Lu)酸(Suan)盐(Yan)水(Shui)泥(Ni) A600 | 初(Chu)凝(Ning)时(Shi)间(Jian)≥(?)60分(Fen)…(?) | Al2O3:(?)50-60%…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-15 |
纯(Chun)铝(Lu)酸(Suan)钙(Gai)水(Shui)泥(Ni) CA70、(?)CA71 | 比(Bi)表(Biao)面(Mian)积(Ji)≥(?)300…(?) | Al2O3:(?)68-77%…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-15 |
铝(Lu)矾(Fan)土(Tu) | 粒(Li)度(Du):(?)3-5mm | Al2O3≥(?)85%;(?)F…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-15 |
铝(Lu)矾(Fan)土(Tu) | 粒(Li)度(Du):(?)3-5mm;(?)…(?) | Al2O3≥(?)75%;(?)F…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-15 |
镁(Mei)砂(Sha) | 颗(Ke)粒(Li)体(Ti)积(Ji)密(Mi)度(Du)…(?) | Fe2O3≤(?)0.5%;(?)…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-15 |
煅(Duan)烧(Shao)α(?)型(Xing)氧(Yang)化(Hua)铝(Lu) | 粒(Li)度(Du):(?)3-5微(Wei)米(Mi) | Al2O3≥(?)99.3%…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-14 |
电(Dian)熔(Rong)镁(Mei)砂(Sha) | 颗(Ke)粒(Li)体(Ti)积(Ji)密(Mi)度(Du)…(?) | CaO≤(?)2%;(?)MgO…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-14 |
85 铝(Lu)矾(Fan)土(Tu) | 粒(Li)度(Du)≤(?)325目(Mu);(?)…(?) | Al2O3≥(?)83.5%…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-13 |
含(Han)碳(Tan)树(Shu)脂(Zhi)粉(Fen) | 形(Xing)态(Tai):(?)固(Gu)体(Ti)粉(Fen)状(Zhuang) | 属(Shu)性(Xing):(?)其(Qi)他(Ta) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-13 |
金(Jin)属(Shu)硅(Gui)粉(Fen) | 粒(Li)度(Du):(?)325目(Mu) | Si≥(?)98% | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-13 |
铝(Lu)矾(Fan)土(Tu) | 粒(Li)度(Du):(?)3-5mm;(?)…(?) | Al2O3≥(?)80%;(?)F…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-13 |
铝(Lu)矾(Fan)土(Tu) | 粒(Li)度(Du)≤(?)200目(Mu);(?)…(?) | Al2O3≥(?)80%;(?)F…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-13 |
铝(Lu)矾(Fan)土(Tu) | 粒(Li)度(Du):(?)0-1mm;(?)…(?) | Al2O3≥(?)86%;(?)F…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-13 |
碳(Tan)化(Hua)硅(Gui) | 粒(Li)度(Du):(?)325目(Mu) | SiC≥(?)98% | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-13 |
棕(Zong)刚(Gang)玉(Yu) | 粒(Li)度(Du):(?)1-3mm;(?)…(?) | Al2O3≥(?)95%;(?)C…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-12 |
铬(Ge)刚(Gang)玉(Yu) | 粒(Li)度(Du):(?)段(Duan)砂(Sha) | Al2O3≥(?)82%;(?)C…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-12 |
95电(Dian)熔(Rong)镁(Mei)砂(Sha) | 粒(Li)度(Du):(?)200目(Mu) | MgO≥(?)95% | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-12 |
95电(Dian)熔(Rong)镁(Mei)砂(Sha) | 粒(Li)度(Du):(?)段(Duan)砂(Sha) | MgO≥(?)95% | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-12 |
95电(Dian)熔(Rong)镁(Mei)砂(Sha) | 粒(Li)度(Du):(?)200目(Mu) | MgO≥(?)95% | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-12 |
红(Hong)柱(Zhu)石(Shi) | 粒(Li)度(Du):(?)1-3mm;(?)…(?) | Al2O3 ≥(?)57%;(?)…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-07 |
电(Dian)熔(Rong)莫(Mo)来(Lai)石(Shi) | 粒(Li)度(Du):(?)1-3mm;(?)…(?) | Al2O3:(?)73%-77%…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-05 |
电(Dian)熔(Rong)莫(Mo)来(Lai)石(Shi) | 粒(Li)度(Du):(?)325目(Mu);(?)…(?) | Al2O3≥(?)80;(?)Fe…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-05 |
白(Bai)刚(Gang)玉(Yu) | 粒(Li)度(Du):(?)3-5mm;(?)…(?) | Al2O3≥(?)99.3% | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-05 |
白(Bai)刚(Gang)玉(Yu) | 粒(Li)度(Du):(?)325目(Mu) | Al2O3:(?)>99.7%…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-05 |
白(Bai)刚(Gang)玉(Yu) | 粒(Li)度(Du):(?)200目(Mu) | Al2O3≥(?)99%;(?)N…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-05 |
白(Bai)刚(Gang)玉(Yu) | 粒(Li)度(Du):(?)0-1mm;(?)…(?) | Al2O3≥(?)99.3% | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-05 |
电(Dian)熔(Rong)皮(Pi)砂(Sha) | 粒(Li)度(Du):(?)段(Duan)砂(Sha) | MgO≥(?)93%;(?)灼(Zhuo)减(Jian)…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-05 |
电(Dian)熔(Rong)镁(Mei)砂(Sha) | 粒(Li)度(Du):(?)0-50mm | MgO≥(?)97.0% | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-05 |
电(Dian)熔(Rong)镁(Mei)砂(Sha) | 粒(Li)度(Du):(?)0-50mm | MgO≥(?)97.5% | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-05 |
电(Dian)熔(Rong)皮(Pi)砂(Sha) | 粒(Li)度(Du):(?)段(Duan)砂(Sha) | MgO≥(?)93%;(?)灼(Zhuo)减(Jian)…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-05 |
电(Dian)熔(Rong)镁(Mei)砂(Sha) | 粒(Li)度(Du):(?)0-50mm | MgO≥(?)97.5% | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-05 |
电(Dian)熔(Rong)镁(Mei)砂(Sha) | 粒(Li)度(Du):(?)0-50mm | MgO≥(?)97.5% | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-05 |
防(Fang)爆(Bao)裂(Lie)纤(Xian)维(Wei) | 分(Fen)散(San)性(Xing)均(Jun)匀(Yun)度(Du)…(?) | 熔(Rong)点(Dian):(?)110℃(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-05 |
防(Fang)爆(Bao)裂(Lie)纤(Xian)维(Wei) | 长(Chang)度(Du):(?)4mm;(?)直(Zhi)…(?) | 含(Han)水(Shui)量(Liang)≤(?)0.5%;(?)…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-05 |
电(Dian)熔(Rong)皮(Pi)砂(Sha) | 粒(Li)度(Du):(?)段(Duan)砂(Sha) | MgO≥(?)93%;(?)灼(Zhuo)减(Jian)…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-05 |
半(Ban)石(Shi)墨(Mo)化(Hua)增(Zeng)碳(Tan)剂(Ji) | 粒(Li)度(Du):(?)0-1mm | C≥(?)98%;(?)S≤(?)0.…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-05 |
半(Ban)石(Shi)墨(Mo)化(Hua)增(Zeng)碳(Tan)剂(Ji) | 粒(Li)度(Du):(?)1-3mm | C≥(?)98%;(?)S≤(?)0.…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-05 |
电(Dian)熔(Rong)镁(Mei)铝(Lu)尖(Jian)晶(Jing)石(Shi) | 粒(Li)度(Du):(?)325目(Mu) | Al2O3:(?)75~78% …(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-05 |
铝(Lu)矾(Fan)土(Tu) | 粒(Li)度(Du):(?)块(Kuai)料(Liao);(?)体(Ti)…(?) | Al2O3≥(?)82%;(?)F…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-05 |
镁(Mei)橄(Gan)榄(?)石(Shi) | 粒(Li)度(Du):(?)3-5mm | MgO:(?)43-46%;(?)…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-05 |
陶(Tao)瓷(Ci)纤(Xian)维(Wei)板(Ban) | 尺(Chi)寸(Cun):(?)1000*60…(?) | AL2O3≥(?)78%;(?)F…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-05 |
烧(Shao)结(Jie)莫(Mo)来(Lai)石(Shi) | 粒(Li)度(Du):(?)块(Kuai);(?)莫(Mo)来(Lai)…(?) | Al2O3:(?)60%;(?)F…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-05 |
铝(Lu)矾(Fan)土(Tu) | 粒(Li)度(Du)≤(?)200目(Mu);(?)…(?) | Al2O3≥(?)80%;(?)F…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-04 |
再(Zai)生(Sheng)镁(Mei)碳(Tan)颗(Ke)粒(Li) | 颗(Ke)粒(Li):(?)1-5 | Al2O3≤(?)5 | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-04 |
再(Zai)生(Sheng)镁(Mei)碳(Tan)颗(Ke)粒(Li) | 颗(Ke)粒(Li):(?)1-5 | Al2O3≤(?)5 | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-04 |
烧(Shao)结(Jie)刚(Gang)玉(Yu) | 粒(Li)度(Du):(?)325目(Mu) | Al2O3≥(?)99.2% | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-04 |
棕(Zong)刚(Gang)玉(Yu) | 粒(Li)度(Du):(?)段(Duan)砂(Sha) | Al2O3≥(?)95%;(?)S…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-02 |
蓝(Lan)晶(Jing)石(Shi) | 粒(Li)度(Du):(?)100目(Mu);(?)…(?) | Al2O3≥(?)48%;(?)F…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-02 |
铝(Lu)矾(Fan)土(Tu) | 粒(Li)度(Du)≤(?)200目(Mu) | Al2O3≥(?)75%;(?)F…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-01 |
倒(Dao)焰(Yan)窑(Yao)铝(Lu)矾(Fan)土(Tu) | 粒(Li)度(Du):(?)骨(Gu)料(Liao);(?)体(Ti)…(?) | Al2O3≥(?)70%;(?)F…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-01 |
倒(Dao)焰(Yan)窑(Yao)铝(Lu)矾(Fan)土(Tu) | 粒(Li)度(Du):(?)骨(Gu)料(Liao);(?)体(Ti)…(?) | Al2O3≥(?)85%;(?)F…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-01 |
烧(Shao)结(Jie)莫(Mo)来(Lai)石(Shi) | 粒(Li)度(Du):(?)骨(Gu)料(Liao);(?)莫(Mo)…(?) | Al2O3:(?)73%-77% | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-01 |
烧(Shao)结(Jie)莫(Mo)来(Lai)石(Shi) | 粒(Li)度(Du):(?)骨(Gu)料(Liao);(?)莫(Mo)…(?) | Al2O3:(?)73%-77% | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-01 |
碳(Tan)化(Hua)硅(Gui) | 粒(Li)度(Du)≤(?)200目(Mu) | Fe2O3≤(?)1.5%;(?)…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-01 |
碳(Tan)化(Hua)硅(Gui) | 粒(Li)度(Du):(?)段(Duan)砂(Sha) | Fe2O3≤(?)1.5%;(?)…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-01 |
碳(Tan)化(Hua)硅(Gui) | 粒(Li)度(Du)≤(?)200目(Mu) | SiC≥(?)90% | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 2024-11-01 |
产(Chan)品(Pin)名(Ming)称(Cheng) | 物(Wu)理(Li)指(Zhi)标(Biao) | 化(Hua)学(Xue)指(Zhi)标(Biao) | 产(Chan)品(Pin)价(Jia)格(Ge) | 发(Fa)布(Bu)时(Shi)间(Jian) |
Ca-70烧(Shao)结(Jie)纯(Chun)铝(Lu)…(?) | 终(Zhong)凝(Ning)时(Shi)间(Jian)≤(?)6h | -- | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 11-15 |
金(Jin)属(Shu)铝(Lu)粉(Fen) | 粒(Li)度(Du):(?)细(Xi)粉(Fen) | 含(Han)量(Liang)≥(?)99% | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 11-15 |
98金(Jin)属(Shu)硅(Gui)粉(Fen) | 粒(Li)度(Du):(?)200目(Mu) | Si≥(?)98% | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 11-15 |
氧(Yang)化(Hua)铝(Lu)空(Kong)心(Xin)球(Qiu) | 粒(Li)度(Du):(?)0-8mm | Al2O3≥(?)99% | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 11-15 |
镁(Mei)橄(Gan)榄(?)石(Shi) | 粒(Li)度(Du):(?)颗(Ke)粒(Li) | MgO:(?)40-43% | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 11-15 |
南(Nan)非(Fei)铬(Ge)矿(Kuang)铸(Zhu)造(Zao)级(Ji) | 粒(Li)度(Du):(?)40-70目(Mu) | Cr2O3≥(?)46%;SiO2…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 11-15 |
南(Nan)非(Fei)铬(Ge)矿(Kuang)耐(Nai)火(Huo)级(Ji) | 粒(Li)度(Du):(?)70-140目(Mu) | Cr2O3≥(?)46%;SiO2…(?) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 11-15 |
山(Shan)西(Xi)高(Gao)岭(Ling)土(Tu)细(Xi)粉(Fen) | 粒(Li)度(Du):(?)细(Xi)粉(Fen) | Al2O3≥(?)44% | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) | 11-15 |
铝(Lu)矾(Fan)土(Tu)数(Shu)据(Ju)可(Ke)视(Shi)化(Hua)分(Fen)布(Bu)图(Tu)
铝(Lu)矾(Fan)土(Tu)
刚(Gang)玉(Yu)质(Zhi)原(Yuan)料(Liao)数(Shu)据(Ju)可(Ke)视(Shi)化(Hua)分(Fen)布(Bu)图(Tu)
白(Bai)刚(Gang)玉(Yu),烧(Shao)结(Jie)刚(Gang)玉(Yu),棕(Zong)刚(Gang)玉(Yu)
镁(Mei)砂(Sha)大(Da)数(Shu)据(Ju)可(Ke)视(Shi)化(Hua)分(Fen)布(Bu)图(Tu)
菱(Ling)镁(Mei)矿(Kuang),重(Zhong)烧(Shao)镁(Mei)砂(Sha),大(Da)结(Jie)晶(Jing)电(Dian)…(?)
鳞(Lin)片(Pian)石(Shi)墨(Mo)可(Ke)视(Shi)化(Hua)分(Fen)布(Bu)图(Tu)
鳞(Lin)片(Pian)石(Shi)墨(Mo)
名(Ming)称(Cheng) | 数(Shu)量(Liang) | 联(Lian)系(Xi)人(Ren) | 联(Lian)系(Xi)电(Dian)话(Hua) |
纸(Zhi)纤(Xian)维(Wei) | 100.0 吨(Dun) | 白(Bai)世(Shi)周(Zhou) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) |
零(Ling)膨(Peng)胀(Zhang)硅(Gui)砖(Zhuan) | 50.0 吨(Dun) | 康(Kang)博(Bo) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) |
不(Bu)锈(Xiu)钢(Gang)纤(Xian)维(Wei) | 20.0 吨(Dun) | 霍(Huo)亚(Ya)本(Ben) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) |
锆(Gao)莫(Mo)来(Lai)石(Shi)破(Po)碎(Sui)除(Chu)尘(Chen)粉(Fen) | 50.0 吨(Dun) | 牛(Niu)学(Xue)斌(Bin) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) |
致(Zhi)密(Mi)刚(Gang)玉(Yu)收(Shou)尘(Chen)粉(Fen)、(?)抽(Chou)…(?) | 500.0 吨(Dun) | 郭(Guo)经(Jing)理(Li) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) |
玻(Bo)璃(Li)粉(Fen) | 80.0 吨(Dun) | 鄢(Yan)长(Chang)喜(Xi) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) |
铝(Lu)镁(Mei)碳(Tan)砖(Zhuan) | 500.0 吨(Dun) | 赵(Zhao)陆(Lu)全(Quan) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) |
薄(Bao)片(Pian)高(Gao)铝(Lu)砖(Zhuan) | 500.0 吨(Dun) | 赵(Zhao)陆(Lu)全(Quan) | 请(Qing)登(Deng)录(Lu) |
货(Huo)物(Wu)名(Ming)称(Cheng) | 重(Zhong)量(Liang)/体(Ti)积(Ji) | 装(Zhuang)货(Huo)地(Di) | 卸(Xie)货(Huo)地(Di) | 车(Che)型(Xing)要(Yao)求(Qiu) | 车(Che)长(Chang)要(Yao)求(Qiu) | 发(Fa)货(Huo)时(Shi)间(Jian) |
干(Gan)式(Shi)料(Liao) | 18.0吨(Dun) | 河(He)北(Bei)省(Sheng)唐(Tang)山(Shan)市(Shi)…(?) | 河(He)北(Bei)省(Sheng)秦(Qin)皇(Huang)岛(Dao)…(?) | 自(Zi)卸(Xie)车(Che) | 6.8米(Mi) | 2024-11-16 |
干(Gan)式(Shi)料(Liao) | 32.0吨(Dun) | 河(He)北(Bei)省(Sheng)唐(Tang)山(Shan)市(Shi)…(?) | 河(He)北(Bei)省(Sheng)秦(Qin)皇(Huang)岛(Dao)…(?) | 高(Gao)栏(Lan)车(Che) | 13米(Mi) | 2024-11-15 |
干(Gan)式(Shi)料(Liao) | 18.0吨(Dun) | 河(He)北(Bei)省(Sheng)唐(Tang)山(Shan)市(Shi)…(?) | 河(He)北(Bei)省(Sheng)唐(Tang)山(Shan)市(Shi)…(?) | 低(Di)栏(Lan)车(Che) | 6.8米(Mi) | 2024-11-15 |
耐(Nai)火(Huo)材(Cai)料(Liao) | 32.0吨(Dun) | 河(He)北(Bei)省(Sheng)唐(Tang)山(Shan)市(Shi)…(?) | 河(He)北(Bei)省(Sheng)唐(Tang)山(Shan)市(Shi)…(?) | 不(Bu)限(Xian) | 13米(Mi) | 2024-11-15 |
耐(Nai)火(Huo)材(Cai)料(Liao) | 32.0吨(Dun) | 河(He)北(Bei)省(Sheng)唐(Tang)山(Shan)市(Shi)…(?) | 河(He)北(Bei)省(Sheng)唐(Tang)山(Shan)市(Shi)…(?) | 不(Bu)限(Xian) | 13米(Mi) | 2024-11-15 |
耐(Nai)火(Huo)材(Cai)料(Liao) | 32.0吨(Dun) | 河(He)北(Bei)省(Sheng)唐(Tang)山(Shan)市(Shi)…(?) | 河(He)北(Bei)省(Sheng)唐(Tang)山(Shan)市(Shi)…(?) | 不(Bu)限(Xian) | 13米(Mi) | 2024-11-15 |
耐(Nai)火(Huo)材(Cai)料(Liao) | 32.0吨(Dun) | 河(He)北(Bei)省(Sheng)唐(Tang)山(Shan)市(Shi)…(?) | 河(He)北(Bei)省(Sheng)唐(Tang)山(Shan)市(Shi)…(?) | 不(Bu)限(Xian) | 13米(Mi) | 2024-11-15 |
耐(Nai)火(Huo)材(Cai)料(Liao) | 32.0吨(Dun) | 河(He)北(Bei)省(Sheng)唐(Tang)山(Shan)市(Shi)…(?) | 河(He)北(Bei)省(Sheng)唐(Tang)山(Shan)市(Shi)…(?) | 不(Bu)限(Xian) | 13米(Mi) | 2024-11-15 |
供(Gong)应(Ying)公(Gong)司(Si) | 产(Chan)品(Pin)名(Ming)称(Cheng) | 采(Cai)购(Gou)公(Gong)司(Si) | 数(Shu)量(Liang) |
186-3397-0973
服(Fu)务(Wu)热(Re)线(Xian)